Cov xim txheej ua ntej Galvanized Steel Chev thiab Sheet / PPGI Chev / PPGI Cov Ntawv / PPGL Chev / PPGL Daim Ntawv Qhia Txog
Thickness Range: | 0.13mm to1.5mm |
Thickness Hom: | Tag Nrho Cov Thickness Txheej (TCT), Luj Hlau Thickness (BMT) |
Ntau Yam: | 700mm txog 1250mm Dav Dav: 914mm, 1000mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm |
Zinc / 55% Txhuas Zinc AlloyCoating Thickness / koob qhia tseeb: | Zinc Txheej Thickness Ntau Yam: 40g / m2 to275g / m2 / Z40 rau Z275 Aluminium Zinc Alloy Txheej Txheej: 40g / m2 txog 150g / m2 / AZ40 rau AZ150 |
Base Hlau Nto Qauv: | Daim tawv nqaij hla qhov tsawg kawg spangle Daim tawv nqaij dhau xoom spangle |
Xim Txheej Thickness Ntau Yam: | Pem Hauv Ntej Txheej: primer + topcoat: 10um txog 40um; Rov Qab / Hauv Qab Txheej: 3um txog 10um. |
Deg xim: | Sab saum toj / Pem hauv ntej xim: raws li xav tau RAL Tsis. Rov qab / Hauv qab cov xim: zeb txho |
Cov Hom Topcoat: | Polyester (PE), Silicone Polyester (SMP), Cov Khoom Siv Tshaj Plaws (Polyester Durable) (HDP), fluoropolymer (PVDF) |
Luam Tawm Txheej PPGI Embossed PPGI | |
Classified los ntawm Kev Siv: | Sab nraum zoov Kev tsim kho Kev Siv Sab Hauv Tsev Lub tsev tuav cov khoom siv Lwm yam |
Coil ID: | 508mm / 610mm |
Luj Ceeb Thawj: | 3metric tonsto5 nqi zog |
Ntawv pov thawj / tshuaj xyuas | ISO, SGS, BV, TUV thiab lwm yam. |
Kuaj: | Pub dawb yog tias muaj |
Cim npe nrov: luv nqi ceev cov zaub mov xa tuaj prepainted steel chev ppgi ppgl, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, bulk, pricelist, quotation, zoo zoo, ua nyob rau hauv Suav teb







