Hauj lwm lawm
Kev tsis





MUAJ NTAU TSHAJ
| Khoom | Tuam Tshoj tsum DX51D Prepainted galvanized steel chev ppgi ppgl nqe steel kauj |
| Qib | SGCC, SGHC, CGCC, DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Txuj Ci | ASTM A653, JIS G3321, GB / T2518 |
| Cov khoom siv raw | SPHC, SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC11 S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
| Cov txheej txheem | Txias kuav los tiag thiab Kub kuav los tiag |
| Xim | Kav |
| Kev kho deg | Ua ntej pleev xim |
| Zaj duab xis | Sab saum toj 12-25um, rov qab 7-12um |
| Dav | 600mm-1250mm, raws li cov neeg siv khoom' s yuav tsum tau |
| Thickness | 0.12mm-2.0mm |
| Kam rau ua | (+ / -) 0.01 hli (tuab) |
| Luj ceeb thawj | 3-8MT lossis raws li koj yuav tsum tau ua |
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Shandong, Suav Teb (Mainland) |
| Ntawv pov thawj | ISO9001: 2008, SGS, TUV, MTC, CO |
| Ua | Neeg yuav khoom' s tseev kom muaj |
Xim muaj xim
| Qeb | 180 ° T Khoov | Cuam tshuam (J) | Ntsev Kuj (h) | MEK Txhuam Kuj (sij hawm) | Mem hluav Hardness | 60 ° Specular Glossiness ntawm Txheej | Chromatism (E) |
| PE | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0.8 |
| SMP | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0.8 |
| HDP | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | HB | 10-85 | ≤0.8 |
| PVDF | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | HB | 10-85 | ≤0.8 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tsum ppgi dx51d prepainted galvanized steel chev ppgi ppgl nqe steel kauj, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, bulk, pricelist, quotation, zoo zoo, ua nyob rau hauv Suav teb







