Txhim kho lossis xim muaj hlau xim txheej PPGI lossis PPGL xim xim galvanized steel

ProductionName: | Npaj Ua Ntej Galvanized Steel Chev |
Hom tshuaj: | ROOJ CEEB |
Tus Qauv Zauv: | 0.16-1.2mm * 600-1250mm * C |
Txuj: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, AS ETC |
Thickness: | 0.12-1.2 hli |
Dav: | 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm Los Yog Raws Li Cov Neeg Siv Khoom' s Yuav Tsum Tau |
Ntev: | Hauv Coil Los Yog Raws Li Cov Neeg Siv Khoom' s Kev Xav Tau |
Luj Ceeb Thawj: | 3-8 Tons |
Coil ID: | 508/610 hli |
Xim: | RAL Code Lossis Raws Li Tus Neeg Siv Khoom' s Qauv |
Nto: | Painting Hom: PE, HDP, SMP, PVDF |
Zinc Txheej: | 30-275g/m2 |
MOQ: | 25 Tons |
Pob: | Txheem Hiav Txwv Worth Pob |
DeparturePort: | Txhua Chaw Nres Hauv Suav |

Cim npe nrov: prepainted lossis xim coated steel coil ppgi lossis ppgl xim coated galvanized steel, Suav teb, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, qhov ntau, pricelist, quotation, zoo zoo, ua nyob rau hauv Suav teb







