Tsis muaj | Yam khoom | Cov ntaub ntawv | Tolerance / Txuj |
1 | Thickness | {{0}}}12-1.0/BWG/AWG | +/{1}},005mm (TCT) |
2 | Dav Ua ntej Corrugated | 914-1250 hli | +/{1}}00mm. |
4 | Dav Tom qab Corrugated | 914-1250 hli | +/{1}}00mm. |
5 | Zinc Txheej | 20-275G/M2 | ± 10g |
6 | Qhov hnyav | 2-4 tons | ± 10kgs |
7 | Txuj | ASTM-A653; JIS G3302; TS EN 10147 | GB |
8 | Nto Qauv | Tsis tu ncua / Yam tsawg kawg / xoom / loj spangle |
|
9 | Hardness | Mos hard (HRB60), nruab nrab nyuaj (HRB60-85), tag nrho nyuaj (HRB85-95) |
|
10 | Kev kho saum npoo | Chromated / Non-Chromated, Oiled / Non-oiled, Daim tawv nqaij dhau |
|
Cim npe nrov: TianYu High Quality G550 Aluzinc Coated Az 150 Gl GL Steel Coils Rau Chile Peru, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, bulk, pricelist, quotation, zoo, ua nyob rau hauv Suav teb