Hauj lwm lawm
Kev tsis
PPGI / PPGL (Prepainted Galvanized Steel Coils / Prepainted Alu-zinc Hlau Chev)
Khoom Npe | tawv qhwv duav ppgl / ppgi |
Txuj Ci | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, thiab lwm yam. |
Qib | CGLCC, DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD-550GD, CS-B / SS255-550 |
Thickness | 0.12mm-2.0mm |
Dav | 600mm-1250mm |
Kam rau ua | Thickness: + / - 0.02mm, Dav: + / - 3mm |
ALU-Zinc Txheej Txheej | 30-150g/m2 |
Kev Xim Xim | Sab saum toj: 5+8-20mic; Rov Qab: 4-17mic |
Xim | Tsis muaj. los yog ua piv txwv kev lis kev cai |
Kho deg | Xim-GG amp; Galvanized |
Cov txheej txheem | 2/1 (ob lub tsho tiv no rau Pem Hauv Ntej, ib lub tsho tiv no rau sab nraud); 2/2 (ob zaug pleev xim thiab ob zaug ci) |
Cov khoom siv los luj | GI, Roll Roll, lossis ALU-ZINC steel |
Xim | PE lossis PVDF |
Tiv thaiv zaj duab xis | Muab los ntawm cov neeg yuav tsum tau ua |
Coil ID | 508/610 hli |
Chev Ceeb Toom | 3-8 tons lossis raws li tus neeg yuav khoom' s uas yuav tsum tau ua |
Ntim | Nkag Mus Rau Kev Siv rau kev xa khoom ntim seaworthy ntawm kab rov tav ntawm cov ntoo ntoo |
Nqe lus | FOB Qingdao, C& F, CIF |
Cov nqe lus ntawm kev them nyiaj | T/T, L/C |
Tus me nyuam nthuav dav | tsis pub dhau 7-25 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them ua ntej (raws li qhov txiav txim ntau) |
Thov | kev qhia txheej txheem, vov tsev, siv kev lag luam, khoom siv hauv tsev, khoom siv-kev lag luam thiab lwm yam. |
Cim npe nrov: tus nqi qis ppgi ntoo matt ppgl wrinkle ppgl ntoo xim coated steel kauj rau sab hauv tsev / sab nraum zoov kho kom zoo nkauj, Suav teb, cov chaw muag khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, qhov ntau, pricelist, quotation, zoo zoo, ua nyob rau hauv Suav teb







