
Thickness | 0.12-2.0 hli |
Dav | Raws li cov neeg siv khoom' xav tau |
(ib txwm: 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm, 1220mm) | |
CoilID | 508mm, 610 hli |
Xim hnyav | 15 ton |
Ntim | Standard seaworthyexportpacking: ntawv tsis muaj dej+steeltri |
raws li cov neeg siv khoom xav tau | |
Kev xa khoom | Hauv 30 hnub |
Nqe | FOB& CFR& CIFprice |
Cov nqe lus them nqi | T/TorL/C |
Daim ntawv thov: | Pre-engineeredsteelbuildings, kev lag luam thiab ua lag luam ruofing thiab cladding, Agriculturalbuildings, khoom vaj khoom tsev, lightsteelframing, Quonsethuts, constructiontubular, khoom siv, thiab tsheb. |
Kev kho saum npoo | Passivation los yog Chromated, Daim tawv nqaij Pass, Roj los yog Unoiled, los yog Antifinger print |
Spangle Hom | Dawb Spangle (Tsis muaj Spangle), Tsawg Spangle, Tsis tu ncua Spangle |
Zinc txheej | Z40~Z275 |
Coil Nyhav | 3 ~ 10Tons |
Sab hauv | 508mm / 610mm |
Tensile zog | 200-550 n/mm2 |
Elongation | 16~30% |







Cim npe nrov: kub zoo khoom gi galvanized steel kauj nrog sni daim ntawv pov thawj, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, bulk, pricelist, quotation, zoo zoo, ua nyob rau hauv Suav teb







