Lub npe khoom: prepainted galvanized steel phaj (PPGI), Galvanized steel (GI), Aluminium-plated zinc prepainted steel phaj (PPGL), Aluminium zinc plated steel (GL), Galvanized Steel Chev, GI coil, GI steel ntawv, HDGI hlau ntawv , Kub-dipped galvanized Steel Chev, Pre-painted Galvanized Steel Chev, PPGI DX51D ntxiv rau Z / SGCC CGCC
Thickness | {{0}}.14mm-2.0mm |
Thickness kam rau ua | ntxiv /{0}}.02mm |
Dav | 600mm -1250 hli |
Dav kam rau ua | ntxiv /-2mm |
Zinc txheej | Z40-Z275 AZ30-AZ150 |
Xim | Grey dawb, dej hiav txwv xiav, liab lossis ib qho qauv RAL |
Kev pleev xim | Sab saum toj: 20 ntxiv /-5um Rov qab: 5mic---8mic |
Txuj | ASTM, AISI, DIN, GB, JIS |
Khoom siv | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX51D plus Z, S350GD, S450GD, S550GD |
Cov txheej txheem | Txias dov, kub-dipped galvanizing, xim coated, galvanized, galvalume |
Spangle | Xoom spangle, tsis tu ncua spangle lossis ib txwm spangle |
Nto Qauv | Galvanized, galvalume, xoom spangle, tsis tu ncua spangle lossis ib txwm spangle |
Kev kho saum npoo | Chromate thiab oiled, chromate thiab tsis oiled |
Ntim | Export txheem, los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
Min xaj | 3-6tons lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
Coil ID | 508/610 hli |

NPE | PPGI | GALVANIZED | GALVALUME / ALUZINC |
|
TS EN 10142
JIS G3302 GB/T -12754-2006
| ASTM A653 Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob |
ASTM A792 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
JIS G3321
JIS G3317
|
JIS G3302 |
SGCC/SGCH |
GB / T2518 |
European Standard |
|
CGCC CGCH
CGCD{0}}CGCD3
CGC340-CGC570 | SS Qib33-80 |
QIB33-80
SGLCC SGLCD SGLCDD SGLC{0}}SGLC570 SZACC SZACH ZAC340R
|
SGCC |
SGCH |
SGCD{0}}SGCD3 |
SGC{0}}SGC570 |
SGCC |
xwm 51d |
MODEL NO | 0.16MM-1.5MM * 1250MM LOS NTAWM LUB | (0 | 0.16MM-1.5MM * 1250MM LOS NTAWM LUB |
| | Hlau kauj |
Hlau kauj Hlau ntawv / phaj Corrugated steel ntawv / phaj |
Hlau ntawv / phaj | Hlau ntawv / phaj |
Corrugated steel ntawv / phaj | Corrugated steel ntawv / phaj |
TECHNIQUE | Kub dov-txias dov -galvalume / galvanized - PPGI / PPGL
| Kub dov-txias dov - galvanized | Kub dov-txias dov - Galvalume / Aluzinc |
| Mini / tsis tu ncua / loj / xoom spangle, Kev kho chromate / chromate-free kev kho mob / tsis kho unoile / oiled, TENSION LEVELLERT SKIN PASS tiv thaiv tus ntiv tes / tsis tiv thaiv tus ntiv tes, Txheej, xim | Mini / tsis tu ncua / loj / xoom spangle, Kev kho chromate / chromate-free kev kho mob / tsis kho unoile / oiled, TENSION LEVELLERT SKIN PASS tiv thaiv tus ntiv tes / tsis tiv thaiv tus ntiv tes, Txheej | Mini / tsis tu ncua / loj / xoom spangle, Kev kho chromate / chromate-free kev kho mob / tsis kho unoile / oiled, TENSION LEVELLERT SKIN PASS tiv thaiv tus ntiv tes / tsis tiv thaiv tus ntiv tes, Txheej |
APPLICATION | Kev siv cov qauv, cov ntaub pua tsev, kev lag luam siv, khoom siv hauv tsev, kev lag luam, tsev neeg |
TSEEB APPLICATION | Hnav resistant steel, siab zog - steel phaj |
Painting Qeb/Structure |
| Yam khoom | Code |
Polyester | PE |
High-durability polyester | HDP |
Silicon hloov polyesters | SMP |
Polyvinylidene fluoride | PVDF |
Yooj yim-tu | --- |
| Sab saum toj nto | Qab Nto |
|
primer txheej | Tsis muaj txheej | 1/0 |
primer txheej | primer txheej | 1/1 |
Primer txheej thiab Finish txheej | Tsis muaj txheej | 2/0 |
Primer txheej thiab Finish txheej | Primer txheej los yog ib txheej rov qab | 2/1 |
Primer txheej thiab Finish txheej | Primer txheej thiab Finish rov qab txheej | 2/2 |
Cim npe nrov: Printed PPGI PPGL Chev Prepainted AL-ZN Steel Nrog Painted Paj, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, bulk, pricelist, quotation, zoo, ua nyob rau hauv Suav teb