
Xim coated aluminium coil yog cov khoom siv zoo heev acid-ua hauj thiab alkali-ua hauj. Txheej txheej
txheej yog txawm nrog ci xim kom kav ntev heev. Nws yog cov khoom siv kho kom zoo nkauj ntsuab nrog cov cim
ntawm kev tiv thaiv ib puag ncig, nplaim taws-tiv taus, thiab groovy xim. Niaj hnub no, cov xim coated aluminium
coil tau dhau los ua cov khoom siv nrov rau kev kho kom zoo nkauj sab saum toj.
Nta ntawm Xim coated aluminium coil
1) Super peeling zog
2) Zoo heev nto flatness thiab smoothness
3) Cov huab cua zoo tshaj, corrosion, muaj kuab paug tsis kam
4) Txawm txheej, ntau xim
5) Fireproof, zoo heev tshav kub thiab suab rwb thaiv tsev
6) Superior impact resistance
7) Lub teeb yuag thiab yooj yim rau kev ua
| ALLOY | TUB NTXHAIS | WIDTH | TEMPER |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.3MM ~ 150MM | 914MM ~ 1250MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, thiab lwm yam |
| A3003,A3105,A3004 | 0.3MM ~ 150MM | 914MM ~ 1250MM | O, H14, H18, H24, thiab lwm yam |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.3MM ~ 150MM | 914MM ~ 1250MM | O, H14, H18, H24, thiab lwm yam |
| A6061,A6082,A6063 | 0.3MM ~ 150MM | 914MM ~ 1250MM | T4, T6, T651, thiab lwm yam |
| A8011 | 0.3MM ~ 150MM | 914MM ~ 1250MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, thiab lwm yam. |
| Ntim: Export ntoo pallets. Lub nra hnyav tsis tshaj 2MT. Chaw thau khoom: los ntawm 1x20GP. | |||
| Qauv: ASTM-B209 EN573-1, GB/T3880. 1-2006 | |||
| Cov khoom siv zoo: tag nrho tsis muaj qhov tsis xws luag xws li xeb dawb, roj pleev xim, dov cov cim, ntug kev puas tsuaj, camber, dents, qhov, kab tawg, khawb thiab dawb los ntawm coil teeb | |||
| Daim ntawv thov: Feem ntau siv insigns, billboards, lub tsev kho kom zoo nkauj sab nrauv, tsheb npav lub cev, cov tsev siab siab thiab cov tsev kho kom zoo nkauj phab ntsa, chav ua noj dab dej, teeb, kiv cua nplooj, nrog cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv tshuaj, cov ntawv hlau ua qhov chaw, sib sib zog nqus nqus los yog spinning hollowware, vuam qhov chaw, tshav kub exchangers, tswb nto thiab disk, phaj, kitchenware, decorations, reflective devices, ect | |||
| MOQ | 5 ~ 8 TON (raws li specifications) | ||
| Lub sij hawm xa tuaj | Yam khoom yav tom ntej: 25-35 hnub, Npaj Tshuag: 7-10hnub | ||
| Ua tib zoo mloog: Specifications tuaj yeem kho raws li tus neeg yuav tsum tau ua. | |||
Cim npe nrov: kub muag kev tsim kho vaj tse lossis cov tsev siab siab andfactories phab ntsa kho kom zoo nkauj cov khoom pleev xim aluminium coil rau vov tsev, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, bulk, pricelist, quotation, zoo, ua nyob rau hauv Suav teb







