

Cov khoom lag luam | PPGI |
Qib | SGCC, DX51D, DC51D, CGCC, CGLCC |
Txuj Ci | JIS G3302, JIS G3312, GB / T-12754-2006, ASTM A653M |
Thickness | 0.12mm-2.0mm |
Dav | 600mm-1250mm |
Xim | Ral Xim |
Lub sijhawm khoom xa tuaj | 20 hnub tom qab tau txais LC lossis tso nyiaj. |
Cov ntsiab lus them nqi | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Mov ablitity | 10000 Metric Tuj / Metric Tons Ib Hlis |
MOQ | 25Metric Tuj / Metric Tons |
Thov | Neeg kho tshuab& tsim khoom, Hlauqauv, nkoj tsim, Bridging |



Cim npe nrov: ppgi ntoo yeeb yuj hlau xim lub rooj zaum, Suav teb, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, qhov ntau, pricelist, quotation, zoo zoo, ua nyob rau hauv Suav teb







