Tuam Tshoj cov nqi sib tw xim txheej aluzinc ua ntej pleev xim rau ppgl steel kauj
Tos pleev xim rau xim hlau xim (PPGI / PPGL)
Txuj Ci | ASTM / JIS / BS / DIN / GB / AS (NZS) |
Hlau Qib | SGCC, SGCH, DX51D, SGH440, G250, G340, G450, G550 |
Khoom Siv Hauv Paus | Galvanized, Galvalume (Alu-Zinc), Cov khaub thuas kuav los tiag steel |
Txheej Khoom | PE / SMP / HDP / PVDF |
Sab saum toj xim txheej | 15 - 45microns (ib qho xim ntawm RAL) |
Rov qab xim xim | 05 -15 huab cua (tawm-Dawb) |
Thickness | 0.14mm - 1.50 hli (TCT lossis BMT) |
Txheem dav | 914/1000/1200/1219 / 1250mm (ntawm kev xaiv yuav) |
Chev Ceeb Toom | 3 - 5Tons (ntawm kev xaiv los ntawm lub khw) |
Coil ID | 508mm / 610mm |
* Ua rau Corrugated ntawv muaj | |
* Cov Thib Tshwj Xeeb Xim txheej muaj | |
* Cov xim muaj li niaj zaus: Dej hiav txwv xiav, Dawb-grey, Liab | |
-TCT: Tag Nrho Txheej Thickness | |
-BMT: Luj Khoom Thickness |





Cim npe nrov: Tuam Tshoj cov nqi sib tw xim txheej aluzinc ua ntej pleev xim rau ppgl steel coil, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, bulk, pricelist, quotation, zoo zoo, ua nyob rau hauv Suav teb







