Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Khoom npe | Tuam Tshoj Chaw Tsim Khoom 0.38MM AZ70 GL Aluzinc Steel Coil |
| Phab ntsa thickness | 0.12MM ~ 1.5MM |
| Ntev | 50MM ~ 1500MM |
| Txuj | BS4449-2005,GB1449.2-2007,JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a, Kauslim Standars KS D 3504, AustralasianStandard AS/NZS 4671 |
| Qib | Q195 Q235 Q345 SGCC SGC 340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
| Zinc txheej | 40g / m2 txog 275g / m2 |
| Coil hnyav | 3t rau 8t |
| Ntim | Ntim, lossis nrog txhua yam xim PVC lossis raws li koj xav tau |
| Kev kho saum npoo | 1. Galvanized 2. PVC, Dub thiab xim pleev xim 3. Cov roj pob tshab, cov roj tiv thaiv xeb 4. Raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Keeb kwm | Tianjin ntawm Tuam Tshoj |
| Daim ntawv pov thawj | API ISO9001-2008, SGS.BV |
| Lub sij hawm xa tuaj | Feem ntau hauv 10-45 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them ua ntej |



Cim npe nrov: Tuam Tshoj Chaw Tsim Tshuaj 0.38MM AZ70 GL Aluzinc Steel Coil, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, bulk, pricelist, quotation, zoo, ua nyob rau hauv Suav teb








